| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOMATSU | HM300-1 | 2004 | ESP | CONSULT | |||
|
|
KOMATSU | hm300-1 | 2004 | ESP | CONSULT | |||
|
|
KOMATSU | HM300-2 | 2006 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HM300 2 | 2007 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HM300-1 | 1900 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HM400-2 | 2006 | GBR | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HM400-2 | 2006 | GBR | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | . | 1 | IRL | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HM350-1 | 2005 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | hm300-1 | 2003 | ROU | 132.000 € |
Qué es un dumper articulado? Un dumper articulado (en España también llamado "lagarto") es una maquina para el transporte de desmonte. El dumper articulado consiste en una cabina y una caja, los dos conectados a traves de una articulación. Normalmente, los dumperes tienen un eje frontal y dos ejes traseros para darle más estabilidad al vehiculo cargado. La capacidad de carga estándar de dumperes articulados varia entre 10 y 17 m3.