| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOMATSU | HM400-2 | 2006 | GBR | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HD 325 3 | 1986 | ESP | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HD605-7 | 2003 | FRA | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | moxy 5222 | 1992 | NLD | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HD 325 6 | 2001 | DEU | 71.000 € | |||
|
|
KOMATSU | hd465-5 | 2001 | ESP | CONSULT | |||
|
|
KOMATSU | hd465-7 | 2002 | ESP | CONSULT | |||
|
|
KOMATSU | HD785-5 | 2002 | ESP | CONSULT | |||
|
|
KOMATSU | HD405-6 | 2004 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | HD405-6 | 2004 | DEU | 0.00 |
Qué es un dumper rígido? Un Dumper Rígido (conocido tambien simplemente cono dumper o en algunos casos como camión volquete) es un vehículo de construcción para el transporte de desmonte, especialmente utilizados en las canteras. Un Dumper rígido consiste en una cabina y una caja basculante. En cambio al dumper articulado, la caja no esta conectada a través de una articulacion, sino formando una unidad rigida entre cabina y caja. El dumper rígido tiene 2 ejes, siendo el eje trasero de ruedas gemelas. Dumpers rígidos son más sólidos y más adecuados para zonas con difícil acceso. El dumper más grande del mundo tiene un peso máximo de 592 toneladas y una carga útil de 360 toneladas.