| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOMATSU | (49) ripper... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (59) pony e... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (56) rim - ... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (54) pump f... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (45) counte... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (122) drawb... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | (120) front... | 0 | DEU | 0.00 | |||
|
|
KOMATSU | C17 | 2002 | POL | 14.000 € |
Qué es un implementos para maquinaria de construcción? Se denomina